![]() | 水漫雾都 展开
对称需要按住ctrl键才能约束V轴对称 | 2018年10月31日 3 |
![]() | 大象超人 展开
这就差不多了?[笑哭] | 2019年11月25日 0 |
![]() | T097879fu 展开
直线怎么点的关于v轴对称呀 | 2019年11月22日 0 |
![]() | 游客 展开
为什么我的定义约束是灰色的不可选 | 2019年11月08日 0 |
![]() | 游客 展开
怎么一条线对称的 | 2019年11月08日 0 |
![]() | 蓝天刺 展开
第三次看到了这个瓶子 | 2019年10月17日 0 |
![]() | u5181418296 展开
学了SW 现在学这个要把我逼疯啊 感觉好不人性化的操作,360度旋转看图要把我弄自闭,还有图形缩放必须要按组合键?不是直接鼠标滚轮才是最合理的么 ……要是有更便捷的操作不能提前讲这些么 所以我觉得教程本身安排也有问题 应该由浅入深讲解 基本的图形查看 缩放这些在前面就应该讲了 | 2019年10月16日 0 |
![]() | 游客 展开
可爱的老师 | 2019年09月24日 0 |
承担因您的行为而导致的法律责任,
本站有权保留或删除有争议评论。
参与本评论即表明您已经阅读并接受
上述条款。