![]() | u661428319 展开
哦这种好灵活 但是我不喜欢做这种图形的 | 2019年08月06日 0 |
![]() | T310537il 展开
不知道为什么最后两个星形一合并有问题,上面那个星形的黑会把下面的白色覆盖掉,得不到视频中的效果。 | 2019年08月02日 0 |
![]() | 怜舟纸谈 展开
老师除了有一些口音,讲的很清楚,有逻辑性有条理性。谢谢老师!自学网加油! | 2019年05月28日 0 |
![]() | lucky走过雨季 展开
老师辛苦了!但说真的,你讲课只是介绍了各工具的用法,但没有解释为什么要这样做,比如说做那个五角星,为什么要锁定(你没有解释),但不锁定也能做,你这讲课只适合有一定基础的人学!而且你的变通话的确要练练!很多都要听几遍才能勉强听懂. | 2019年03月11日 0 |
![]() | 游客 展开
厉害 | 2019年01月22日 0 |
![]() | 游客 展开
第一个图案做出来是做出来了,有时候两个图案相交的地方有有点露白 | 2018年09月13日 0 |
![]() | hh-22808 展开
@林家平平 下载安装自学网的app,可直接在线观看教程或购买缓存离线观看的 | 2018年07月04日 0 |
![]() | 林家平平 展开
我是电脑看 不知道手机能看不 | 2018年07月03日 0 |
承担因您的行为而导致的法律责任,
本站有权保留或删除有争议评论。
参与本评论即表明您已经阅读并接受
上述条款。